| HALL NO | COMPANY NAME |
| A6, A7, A18, A19 | APPASAMY |
| A12 | SURAJ HI TECH |
| A25, A26 | BEN FRANKLIN |
| VG44 | MEDISYS ENTERPRISES |
| A10, A11 | AUROLAB |
| A13 | TWO M OPHTHOTRONICS |
| VG43 | CHENNAI SURGICALS & CO |
| D31 | ENTOD PHARM |
| A21 | MEHRA EYETECH PVT .LTD (TOPCON GROUP COMPANY) |
| VF40 | Austrak Pvt Ltd |
| A20 | Cipla |
| VF39 | TWO M LASER SERVICE |
| VG46 | FDC LTD |
| A1 | KLB INSTRUMENTS DELHI |
| A4 & A5 | Santiram Medical college Nandyal |
| A24 | SUNPHAMA LTD, MUMBAI |
| D30 | EYETECH SURGICALS, CHENNAI |
| VG45 | CENTAUR PHARMA |
| VF37 | MARIAPPAN ANGAPPAN KUM, CHENNAI |
| A27 | Microvision |
| A22 & A23 | ALCON SURGICALS |
| A14 | HOYA MEDICALS |
| A8 | HEALTHSPAKE Medicals |
| VG47 | SENSES PHARMA |
| VG48 | Corneal Care(R) Life Sciences |
| A28 | JOHNSON & JOHNSON VISION |
| A15 | DIAMOND MEDICARE |
| A9 | EXELTIS CHENNAI |
| VF38 | CRESCENT VISION CARE |
Live Surgery will be done in LVPEI,Vijayawada and transmitted to Hall-A.
Date : Oct.13th, 2017 (Friday)
Time: 4 – 7 pm
Hall: A
To make payment
For NEFT / RTGS
ACCOUNT NAME : VIJAYAWADA ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY
ACCOUNT NO : 3600652170
BANK NAME : CENTRAL BANK OF INDIA, GOVERNORPET BRANCH, VIJAYAWADA
BANK IFSC CODE: CBIN0280829
PAN:
AACAV5300R